КАСКО на BMW X3 |
---|
Полезная информация
Документы по всем страховым случаям
Частые проблемы в страховых компаниях
Агенты из страховых компаний действуют в интересах страховой компании, а брокеры — в интересах страхователя При покупке КАСКО следует учитывать необходима ли будет вам франшиза, аварийный комиссар и прочие радости - ведь такие вещи только удорожают стоимость КАСКО. |
Главная > Все автомобили > BMW > X3
Цена КАСКО для начинающих водителей (20 лет, стаж 1 год)
BMW X3 2018 год, 2200000 руб. | BMW X3 2016 год, 1600000 руб. | BMW X3 2014 год, 1300000 руб. | |
Ингосстрах | 127002 руб. | 97352 руб. | 87343 руб. |
Ренессанс | 97382 руб. | 86572 руб. | 65216 руб. |
Росгосстрах | 79261 руб. | 74021 руб. | 71281 руб. |
Тинькофф | 64729 руб. | 57380 руб. | 47800 руб. |
Согласие | 87218 руб. | 65821 руб. | 58692 руб. |
Цена КАСКО для опытных водителей (35 лет, стаж 15 лет)
BMW X3 2018 год, 2200000 руб. | BMW X3 2016 год, 1600000 руб. | BMW X3 2014 год, 1300000 руб. | |
Ингосстрах | 87592 руб. | 81298 руб. | 71028 руб. |
Ренессанс | 78582 руб. | 73291 руб. | 65321 руб. |
Росгосстрах | 76593 руб. | 59381 руб. | 53918 руб. |
Тинькофф | 53180 руб. | 47385 руб. | 37180 руб. |
Согласие | 65421 руб. | 59317 руб. | 51027 руб. |
Скидки на КАСКО на BMW X3 у ТОП-3 страховых брокеров:
![]() |
![]() |
Рейтинг А |
||
![]() |
![]() |
Рейтинг А+ |
||
![]() |
![]() |
Рейтинг А+ |
![]() |
![]() |
![]() |
Страховые брокеры Москвы | Есть вопрос? Напишите нам | О проекте |